 
   
   
   
   
   
   
Description
						Un appartement de type T3 de 68m² avec ascenseur au deuxième étage comprenant :
Une entrée, un séjour, une cuisine, un dégagement, une salle de bains, deux chambres, un wc.
Une place de parking
Une cave 
Charges annuelles : 1040€.
Copropriété de 120 lots (40 d’habitation, 40 principaux : habitation, commerces, bureaux, et 40 de stationnement, garage)
					
Caractéristiques
Diagnostic énergie et climat
/m²/an
/m²/an
Définitions DPE / GES :
Diagnostic de Performance Énergétique
-
Gaz à Effet de Serre
Diagnostique de performance énergétique réalisé après le 1er juillet 2021
Calcul de frais d'actes
Votre résultat :
| Emoluments proportionnels | 1 422,91 € | 
| Emoluments de formalités | 900,00 € | 
| Rémunération totale de l'office HT | 2 322,91 € | 
| TVA | 464,58 € | 
| Contribution de sécurité immobilière | 125,00 € | 
| Droits d'enregistrement | 7 887,50 € | 
| Total taxes | 8 477,08 € | 
| Total Frais d'acte | 10 799,99 € | 
| Prix total (hors frais de négociation éventuels) | 135 799,99 € | 
					*Honoraires de négociation TTC.
					Pour les ventes, les prix sont affichés hors frais de rédaction d'acte, 
					hors droits d'enregistrement et de publicité foncière. Pour les locations,
					les honoraires comprennent les frais de visite, de constitution de dossier
					et de rédaction de bail (Article 5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par
					la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124)
				
 
				
					 
			 
							 
			 
			 
 
