Achat Maison individuelle ST GERAND 56920 56062-2254
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Description
						Très belle vue sur la campagne pour cette maison de 2006 située en centre ville de Saint-Gérand, composée de :
- rez-de-chaussée : cuisine aménagée ouverte sur séjour-salon avec poêle à bois et sortie terrasse, wc,
- étage sur plancher : couloir, wc, trois chambres dont 2 avec placard, salle de bains (prévoir finitions),
Garage accolé avec buanderie et grenier au-dessus (portail auto),
Jardin paysagé (parcelle entièrement constructible)
					
Caractéristiques
Diagnostic énergie et climat
/m²/an
/m²/an
Définitions DPE / GES :
Diagnostic de Performance Énergétique
-
Gaz à Effet de Serre
Diagnostique de performance énergétique réalisé après le 1er juillet 2021
Calcul de frais d'actes
Votre résultat :
| Emoluments proportionnels | 1 870,61 € | 
| Emoluments de formalités | 900,00 € | 
| Rémunération totale de l'office HT | 2 770,61 € | 
| TVA | 554,12 € | 
| Contribution de sécurité immobilière | 180,00 € | 
| Droits d'enregistrement | 11 358,00 € | 
| Total taxes | 12 092,12 € | 
| Total Frais d'acte | 14 862,73 € | 
| Prix total (hors frais de négociation éventuels) | 194 862,73 € | 
					*Honoraires de négociation TTC.
					Pour les ventes, les prix sont affichés hors frais de rédaction d'acte, 
					hors droits d'enregistrement et de publicité foncière. Pour les locations,
					les honoraires comprennent les frais de visite, de constitution de dossier
					et de rédaction de bail (Article 5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par
					la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124)
				
 
				
					 
			 
							 
 
