
Description
Quartier Cadélac, dans un environnement calme et verdoyant :
"LES JARDINS DE CADELAC"
Lotissement privé avec 25 lots disponibles à la commercialisation, idéal pour y construire votre maison.
Tous les terrains sont vendus bornés et viabilisés.
Lots disponibles (prix du terrain hors frais de négociation) :
lot 1 425,00m² 33 000€
lot 2 439,00m² 34 000 €
lot 3 424,00m² 33 000 €
lot 4 427,00m² 33 000 €
lot 5 783,00m² 60 000 €
lot 6 527,00m² 43 000 €
lot 7 427,00m² 33 500 €
lot 8 581,00m² 55 000 €
lot 9 402,00m² 32 000 €
lot 10 405,00m² 32 500 €
lot 11 508,00m² 39 000 €
lot 12 608,00m² 47 000 €
lot 13 556,00m² 43 000 €
lot 14 457,00m² 35 000 €
lot 15 424,00m² 33 000 €
lot 16 484,00m² 37 500 €
lot 17 530,00m² 41 000 €
lot 18 620,00m² 46 500 €
lot 19 430,00m² 39 000 €
lot 20 715,00m² 60 000 €
lot 21 669,00m² 58 000 €
lot 22 446,00m² 35 000 €
lot 23 463,00m² 36 000 €
lot 24 406,00m² 32 000 €
lot 25 403,00m² 32 000 €
Caractéristiques
Calcul de frais d'actes
Votre résultat :
Emoluments proportionnels | 747,34 € |
Emoluments de formalités | 900,00 € |
Rémunération totale de l'office HT | 1 647,34 € |
TVA | 329,47 € |
Contribution de sécurité immobilière | 46,50 € |
Droits d'enregistrement | 2 697,00 € |
Total taxes | 3 072,97 € |
Total Frais d'acte | 4 720,30 € |
Prix total (hors frais de négociation éventuels) | 51 220,30 € |
*Honoraires de négociation TTC.
Pour les ventes, les prix sont affichés hors frais de rédaction d'acte,
hors droits d'enregistrement et de publicité foncière. Pour les locations,
les honoraires comprennent les frais de visite, de constitution de dossier
et de rédaction de bail (Article 5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par
la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124)