
Description
Sur la commune d'HERBIGNAC, à proximité des commerces et écoles de SAINT LYPHARD, 28 lots en lotssiment, viabilisés, d'une surface de placher de 200 m².
Lot de 343 m² à 623 m².
Lot 1: 452m² à 90 500 euros
Lot 2: 381m² à 77 000 euros
Lot 3: 382m² à 77 000 euros
Lot 4: 571m² à 105 040 euros
Lot 5: 638 m² à 110 240 euros
Lot 6: 353m² à 68 500 euros
Lot 7: 351m² à 68 500 euros
Lot 8: 415m² 80 500 euros
Lot 9: 397m² à 80 000 euros
Lot 11: 393m² à 79 500 euros
Lot 12: 385 m² à 77 500 euros
Lot 13: 343m² à 67 500 euros
Lot 14: 355 m² 69 000 euros
Lot 15: 504m² 100 000 euros
Lot 16: 443m² 88 500 euros
Lot 17: 436m² 87 500 euros
Lot 18: 461m² à 92 000 euros
Lot 19: 359m² à 74 500 euros
Lot 20: 376m² à 77 500 euros
Lot 21: 370m² à 77 500 euros
Lot 22: 368 m² à 77 500 euros
Lot 23: 391 m² à 79 000 euros
Lot 24: 535m² à 104 000 euros
Lot 25: 494 m² à 98 000 euros
Lot 26: 454 m² à 91 500 euros
Lot 27: 437 m² à 88 000 euros
Lot 28: 433 m² à 84 500 euros
Lot 29: 623 m² 116 480 eurros
Caractéristiques
Calcul de frais d'actes
Votre résultat :
Emoluments proportionnels | 918,23 € |
Emoluments de formalités | 900,00 € |
Rémunération totale de l'office HT | 1 818,23 € |
TVA | 363,65 € |
Contribution de sécurité immobilière | 63,00 € |
Droits d'enregistrement | 3 654,00 € |
Total taxes | 4 080,65 € |
Total Frais d'acte | 5 898,88 € |
Prix total (hors frais de négociation éventuels) | 68 898,88 € |
*Honoraires de négociation TTC.
Pour les ventes, les prix sont affichés hors frais de rédaction d'acte,
hors droits d'enregistrement et de publicité foncière. Pour les locations,
les honoraires comprennent les frais de visite, de constitution de dossier
et de rédaction de bail (Article 5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par
la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124)