

Description
Nouveau lotissement à Languidic
15 lots à bâtir, viabilisés, proche écoles et commerces.
Lot N°1 452m² 89 267.99 €
Lot N°2 439m² 86 742.71 €
Lot n°3 510m² 100 538.45 €
Lot n°4 466m² 91 988.82 €
Lot n°5 465m² 91 794.26 €
Lot n°6 515m² 101 510.25 €
Lot n°7 474m² 93 543.30 €
Lot n°8 414m² 81 884.72 €
Lot n°9 409m² 80 912.92 €
Lot n°10 413m² 81 690.16 €
Lot n°11 388m² 76 832.16 €
Lot n°12 298m² 58 053.43 €
Lot n°13 274m² 59 245.79 €
Lot n°14 273m² 55474.36 €
Lot n°15 292m² 54275.80 €
Caractéristiques
Calcul de frais d'actes
Votre résultat :
Emoluments proportionnels | 798,37 € |
Emoluments de formalités | 900,00 € |
Rémunération totale de l'office HT | 1 698,37 € |
TVA | 339,67 € |
Contribution de sécurité immobilière | 51,20 € |
Droits d'enregistrement | 2 596,04 € |
Total taxes | 2 986,92 € |
Total Frais d'acte | 4 685,29 € |
Prix total (hors frais de négociation éventuels) | 55 889,29 € |
*Honoraires de négociation TTC.
Pour les ventes, les prix sont affichés hors frais de rédaction d'acte,
hors droits d'enregistrement et de publicité foncière. Pour les locations,
les honoraires comprennent les frais de visite, de constitution de dossier
et de rédaction de bail (Article 5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par
la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124)