Achat Appartement BREST 29200 29026-168
 
   
   
   
   
Description
BREST - SECTEUR EUROPE/ PEN AR C'HLEUZ - Vue dégagée et environnement agréable pour cet appartement libre de Type T3 de 68.70 m2 comprenant : Entrée, salle de bain, séjour de 18,88 m2, coin cuisine, wc, dégagement avec rangements, deux chambres avec balcon. Ascenseur. Cave. Chauffage gaz de ville.
Caractéristiques
Diagnostic énergie et climat
/m²/an
/m²/an
Définitions DPE / GES :
Diagnostic de Performance Énergétique
-
Gaz à Effet de Serre
Diagnostique de performance énergétique réalisé après le 1er juillet 2021
Estimation des coûts annuels d'énergie
Calcul de frais d'actes
Votre résultat :
| Emoluments proportionnels | 1 520,59 € | 
| Emoluments de formalités | 900,00 € | 
| Rémunération totale de l'office HT | 2 420,59 € | 
| TVA | 484,12 € | 
| Contribution de sécurité immobilière | 137,00 € | 
| Droits d'enregistrement | 8 644,70 € | 
| Total taxes | 9 265,82 € | 
| Total Frais d'acte | 11 686,41 € | 
| Prix total (hors frais de négociation éventuels) | 148 686,41 € | 
					*Honoraires de négociation TTC.
					Pour les ventes, les prix sont affichés hors frais de rédaction d'acte, 
					hors droits d'enregistrement et de publicité foncière. Pour les locations,
					les honoraires comprennent les frais de visite, de constitution de dossier
					et de rédaction de bail (Article 5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par
					la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124)
				
 
				
					 
			 
							 
			 
			 
 
